Pātene rā 182mm 440-460W mangu katoa
Pātene rā 182mm 440-460W mangu katoa
Ngā Āhuatanga Hua
1. He nui ake te mahi a te hangarau hou
He nui ake te mahi a ngā kōwae pūngao rā o Toenergy. Mā te kōwae hou o Toenergy ka whakarei ake i te putanga hiko me te pono. He pūtāhui whakarei ake, he pakari, he mahi i raro i te taiao tūturu, me te hoahoa ataahua e tika ana mō ngā tuanui.
2. Pango Katoa – Hoahoa huatau Pūngao ma
E ai ki tōna ingoa, he pango katoa te waeine rā monocrystalline Toenergy Black. Nā tōna hoahoa huna, ka taea te whakauru ngāwari ki roto i tētahi tuanui whare.
3. Whakaatuhia ngā mahi hei whakapiki i te uara me te whai huatanga
E whakaatu ana ngā waeine pango katoa o Toenergy i ngā mahi ki te whakapiki i te uara o te kiritaki ki tua atu i te whai huatanga. Kei roto ko te pūtāhui whakarei ake, te pakari, te mahi i raro i ngā āhuatanga taiao tūturu, me te hoahoa ataahua e tika ana mō ngā tuanui.
4. Pūtāhui Mahi Whakarei Ake
He pūtāhui mahi whakarei ake tā Toenergy Black. I muri i te 30 tau, ka whakamanahia a Toenergy ki te pango katoa kia eke ki te 90.6% o te mahi tuatahi. Kua heke te hekenga ā-tau -0.6%/tau ki te -0.55%/tau.
5. Hanganga Pūtau Takirua
Ka whai wāhi te tuarongo o te pūtau e whakamahia ana i roto i te Toenergy, he pango katoa, ki te whakaputa hiko, pērā i te tuarongo o mua; ka mimitihia anō te hihi mārama e whakaatahia ana mai i muri o te kōwae hei whakaputa i te nui o te mana tāpiri.
Raraunga Hiko @STC
| Mana teitei-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Te manawanui mana (W) | ±3% | ||||
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Ngaohiko mana mōrahi - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Iahiko poto - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Te mana teitei o naianei - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Te whai huatanga o te kōwae um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Āhua whakamātautau paerewa (STC): Irahiko lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
Raraunga Mīhini
| Rahi pūtau | Mono 182×182mm |
| TE RĀ O NGĀ PŪTAU | 120 Ngā Pūtau Haurua (6×20) |
| Ahu | 1903*1134*35mm |
| Taumaha | 24.20kg |
| Karāhe | Tuku teitei 3.2mm, Paninga ārai-whakaata karāhe whakapakeke |
| Anga | Koranu konumohe kua whakakikoruatia |
| pouaka hononga | Pouaka Hononga Wehea IP68 3 diodes karo |
| Hononga | Hononga AMPHENOLH4/MC4 |
| Taura | 4.0mm², 300mm te taura PV, ka taea te whakarite i te roa |
Ngā Whakatauranga Pāmahana
| Te pāmahana pūtau mahi noa | 45±2°C |
| Tauwehenga pāmahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Voc | -0.27%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Isc | 0.048%/°C |
Ngā Whakatauranga Mōrahi
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki+85°C |
| Ngaohiko pūnaha mōrahi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Te whakatauranga mōrahi o te fiusi raupapa | 25A |
| Paahi i te whakamātautau whatu | Te whānui 25mm, te tere 23m/s |
Pūtāhui
12 Tau Pūtāhui Mahi
30 Tau Pūtāhui Mahi
Raraunga Tākai
| Ngā Kōwae | mō ia papa | 31 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia ipu 40HQ | 744 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 13.5m te roa | 868 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 17.5m te roa | 1116 | PCS |
Ahu







