Pātene rā 182mm 390-405W mangu katoa
Pātene rā 182mm 390-405W mangu katoa
Ngā Āhuatanga Hua
1. Ka whakamahia e te waeine Pango Katoa te hangarau hou
He waeine hou a Toenergy, e whakamahi ana i ngā hangarau hou, e whakakapi ana i ngā pae pahi e 3 ki ngā waea angiangi e 12 hei whakarei ake i te putanga hiko me te pono. E whakaatu ana i ngā mahi a Toenergy ki te whakapiki ake i ngā uara o ngā kiritaki ki tua atu i te whai huatanga. Kei roto ko te whakamana kua whakarei ake, te pakari, te mahi i raro i te taiao tūturu, me te hoahoa ataahua e tika ana mō ngā tuanui.
2. Pūtāhui Mahi Whakarei Ake
He pūtāhui mahi whakarei ake tā te Toenergy black. Kua heke te hekenga ā-tau mai i te -0.7%/tau ki te -0.6%/tau. Ahakoa kua 30 tau te roa, ka oati tonu te pūtau ki te whakaputa i te 2.4% nui ake i ngā kōwae o mua.
3. Putanga Mana Teitei
Ki te whakaritea ki ngā tauira o mua, kua hangaia te tae pango Toenergy hei whakarei ake i te pai o tana whakaputanga, kia whai hua ai ahakoa i roto i te wāhi iti.
4. Tuanui Ataahua
Kua hangaia te tae pango Toenergy me te whakaaro ki te ataahua; he angiangi ake ngā waea e ahua mangu katoa ana i tawhiti. Ka taea e te hua te whakanui ake i te uara o tētahi whare me tōna hoahoa hou.
5. He pai ake te mahi i te rā paki
He pai ake te mahi a te Toeenergy black i ngā rā paki nā te mea kua pai ake te tauwehenga pāmahana.
Raraunga Hiko @STC
| Mana teitei-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Te manawanui mana (W) | ±3% | |||
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera - Voc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| Ngaohiko mana mōrahi - Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Iahiko poto - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| Te mana teitei o naianei - Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Te whai huatanga o te kōwae um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Āhua whakamātautau paerewa (STC): Irahiko lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
Raraunga Mīhini
| Rahi pūtau | Mono 182×182mm |
| TE RĀ O NGĀ PŪTAU | 108 Ngā Pūtau Haurua (6×18) |
| Ahu | 1723*1134*35mm |
| Taumaha | 20.0kg |
| Karāhe | Tuku teitei 3.2mm, Paninga ārai-whakaata karāhe whakapakeke |
| Anga | Koranu konumohe kua whakakikoruatia |
| pouaka hononga | Pouaka Hononga Wehea IP68 3 diodes karo |
| Hononga | Hononga AMPHENOLH4/MC4 |
| Taura | 4.0mm², 300mm te taura PV, ka taea te whakarite i te roa |
Ngā Whakatauranga Pāmahana
| Te pāmahana pūtau mahi noa | 45±2°C |
| Tauwehenga pāmahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Voc | -0.27%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Isc | 0.048%/°C |
Ngā Whakatauranga Mōrahi
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki+85°C |
| Ngaohiko pūnaha mōrahi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Te whakatauranga mōrahi o te fiusi raupapa | 25A |
| Paahi i te whakamātautau whatu | Te whānui 25mm, te tere 23m/s |
Pūtāhui
12 Tau Pūtāhui Mahi
30 Tau Pūtāhui Mahi
Raraunga Tākai
| Ngā Kōwae | mō ia papa | 31 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia ipu 40HQ | 806 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 13.5m te roa | 930 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 17.5m te roa | 1240 | PCS |
Ahu







