Paewhiri rā 210mm 650-675W
Paewhiri rā 210mm 650-675W
Ngā Āhuatanga Hua
1. Te whakanui ake i te whakaputanga hiko me ngā hangarau MBB me te haurua-tapa
Ka whakamahia e te kōwae Toenergy te hangarau pae maha-pahi, ka taea te whakapoto i te tawhiti kawe iahiko mā te neke atu i te 50%, ā, ka whakaiti i te ngaronga ātete o roto o te rīpene. Mēnā he pai ake, he whaiti ake ngā pae pahi, ka nui ake te hihi o te rā ka whakaatahia ki te rīpene porowhita, ā, ka piki ake te whai huatanga o te pūngao. Ka taea e te hoahoa ara iahiko ahurei o ngā pūtau haurua-tapa te whakaiti i te ngaronga mana ki te 1/4 ki te whakataurite ki ngā pūtau katoa, ka hua ake he hekenga o te ātete hiko i roto i te rīpene, ā, ka whakapai ake i te whai huatanga whānui o te kōwae mā te neke atu i te 2%.
2. Kua whakaitihia te LCOE mā te whakapai ake i te mahi
He hototahi te waeine Toenergy ki ngā taurite matua katoa o ngā wāhanga pūnaha me ngā hikohiko waeine. Mā te hoahoa pūtau haurua-tapa ka taea te mahi i ngā pāmahana iti iho, ka pai ake te whakaputa pūngao mō ia watt. Ā, mā te hoahoa aho pūtau ahurei ka mahi takitahi ia aho pūtau, ka taea te whakaiti i te ngaronga pūngao nā te kore taurite i puta mai i te atarangi i waenga i ngā rarangi.
3. Teitei o te Pono
Ko te waeine Toenergy tētahi o ngā waeine tino pono o te umanga. Mā te ātete kaha ake ki ngā werawera me te pāmahana nui, ka taea e ngā pūtau haurua-tapa te whakapai ake i te pono o te waeine. Mā te whakamahi i ngā pūtau pae maha-pahi ka hua ake he kawenga ōrite ake hei ārai i te ahotea, ka hua ake he mahi pai ake ahakoa he iti noa te pakaru.
4. Ātete PID
I whakarite kia ātete te PID mā te tukanga pūtau me te whakahaere rauemi kōwae
5. Pūtāhui Mahi Whakarei Ake
He pūtāhui mahi whakarei ake tā Toenergy. I muri i te 30 tau, ka pūtāhuitia kia 87% te iti rawa o te mahi tuatahi.
Raraunga Hiko @STC
| Mana teitei-Pmax (Wp) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
| Te manawanui mana (W) | ±3% | |||||
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera - Voc(V) | 45.49 | 45.69 | 45.89 | 46.09 | 46.29 | 46.49 |
| Ngaohiko mana mōrahi - Vmpp(V) | 37.87 | 38.05 | 38.23 | 38.41 | 38.59 | 38.79 |
| Iahiko poto - lm(A) | 18.18 | 18.23 | 18.28 | 18.33 | 18.39 | 18.44 |
| Te mana teitei o naianei - Impp(A) | 17.17 | 17.22 | 17.27 | 17.32 | 17.36 | 17.41 |
| Te whai huatanga o te kōwae um(%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.7 |
Āhua whakamātautau paerewa (STC): Irahiko lOOOW/m², Mahana 25°C, AM 1.5
Raraunga Mīhini
| Rahi pūtau | Mono 210×210mm |
| TE RĀ O NGĀ PŪTAU | 132 Ngā Pūtau Haurua (6×22) |
| Ahu | 2384*1303*35mm |
| Taumaha | 38.7kg |
| Karāhe | Tuku teitei 2.0mm, karāhe whakapakari paninga whakaata-Ati 2.0mm karaihe whakakeke |
| Anga | Koranu konumohe kua whakakikoruatia |
| pouaka hononga | Pouaka Hononga Wehea IP68 3 diodes karo |
| Hononga | Hononga AMPHENOLH4/MC4 |
| Taura | 4.0mm², 300mm te taura PV, ka taea te whakarite i te roa |
Ngā Whakatauranga Pāmahana
| Te pāmahana pūtau mahi noa | 45±2°C |
| Tauwehenga pāmahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Voc | -0.27%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Isc | 0.048%/°C |
Ngā Whakatauranga Mōrahi
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki+85°C |
| Ngaohiko pūnaha mōrahi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Te whakatauranga mōrahi o te fiusi raupapa | 35A |
| Paahi i te whakamātautau whatu | Te whānui 25mm, te tere 23m/s |
Pūtāhui
12 Tau Pūtāhui Mahi
30 Tau Pūtāhui Mahi
Raraunga Tākai
| Ngā Kōwae | mō ia papa | 31 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia ipu 40HQ | 558 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 13.5m te roa | 558 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 17.5m te roa | 713 | PCS |
Ahu







