Pepa raraunga papa rā momo-N 410-430W 182mm
Pepa raraunga papa rā momo-N 410-430W 182mm
Ngā Āhuatanga Hua
1. Ka whakarei ake te tauwehenga ngaohiko-pāmahana iti i te mahi pāmahana-tiketike. He mahi tino pai i te iti o te māramatanga me te aro nui ki te māramatanga puta noa i te whānuitanga o te rā.
2. He pouaka hononga maha-mahi, he hiri, ātete-wai, e whakarato ana i te taumata haumaru teitei. He tauira mana teitei me te pūnaha hono tere kua oti te waea me ngā hononga MC4 (PV-ST01).
3. Ka whakaitihia e ngā diode karo mahi teitei te hekenga hiko i puta mai i te atarangi. Ko te karaihe whakamātao kounga teitei, tuku teitei e whakarato ana i te pakari me te ātete pānga.
4. Ko te pūnaha whakakī EVA (Ethylene Vinyl Acetate) matatau me te pepa tuara papa-toru e tutuki ana i ngā whakaritenga haumaru tino kaha mō te mahi ngaohiko teitei.
5. Mā te anga konumohe pakari, kua whakakikoruatia, ka taea te whakairi ngāwari i ngā kōwae ki runga i te tuanui mā te whakamahi i ngā momo pūnaha whakairi paerewa.
Raraunga Hiko @STC
| Mana teitei-Pmax (Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Te manawanui mana (W) | ±3% | ||||
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Ngaohiko mana mōrahi - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| Iahiko poto - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
| Te mana teitei o naianei - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
| Te whai huatanga o te kōwae um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Āhua whakamātautau paerewa (STC): Irahiko lOOOW/m2, Mahana 25°C, AM 1.5
Raraunga Mīhini
| Rahi pūtau | Momo-N 182×182mm |
| TE RĀ O NGĀ PŪTAU | 108 Ngā Pūtau Haurua (6×18) |
| Ahu | 1723*1134*35mm |
| Taumaha | 22.0kg |
| Karāhe | Tuku teitei 3.2mm, Paninga ārai-whakaata karāhe whakapakeke |
| Anga | Koranu konumohe kua whakakikoruatia |
| pouaka hononga | Pouaka Hononga Wehea IP68 3 diodes karo |
| Hononga | Hononga AMPHENOLH4/MC4 |
| Taura | 4.0mm², 300mm te taura PV, ka taea te whakarite i te roa |
Ngā Whakatauranga Pāmahana
| Te pāmahana pūtau mahi noa | 45±2°C |
| Tauwehenga pāmahana o Pmax | -0.35%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Voc | -0.27%/°C |
| Ngā tauwehenga pāmahana o Isc | 0.048%/°C |
Ngā Whakatauranga Mōrahi
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki+85°C |
| Ngaohiko pūnaha mōrahi | 1500v DC (IEC/UL) |
| Te whakatauranga mōrahi o te fiusi raupapa | 25A |
| Paahi i te whakamātautau whatu | Te whānui 25mm, te tere 23m/s |
Pūtāhui
12 Tau Pūtāhui Mahi
30 Tau Pūtāhui Mahi
Raraunga Tākai
| Ngā Kōwae | mō ia papa | 31 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia ipu 40HQ | 806 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 13.5m te roa | 930 | PCS |
| Ngā Kōwae | mō ia waka papatahi 17.5m te roa | 1240 | PCS |
Ahu





